Fotos
Descripción
Información del propietario
Tarifas
otras informaciones
del 11/10/2025 al 18/10/2025
del 18/10/2025 al 25/10/2025
del 25/10/2025 al 31/10/2025
del 31/10/2025 al 07/11/2025
del 07/11/2025 al 14/11/2025
del 14/11/2025 al 21/11/2025
del 21/11/2025 al 28/11/2025
Mapa
Agosto 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septiembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octubre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Diciembre 2025 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2026 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2026 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2026 | ||||||
Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Documento de contacto
Evaluación
Je recommande ce logement sans problème.
a recommandé
Le gîte par lui même était très propre à notre arrivée, l'accueil très sympatique. Mr Grandin a pris du temps pour expliquer ce qu'il y a de mieux à visiter. Etc etc .....
Le gîte est très bien agencé : cuisine, salle de douche, salle et salon. Parfait. A recommander.
Tout est propre, bien équipé, et en très bon état!
L'accueil y est très bien, et le propriétaire est disponible si besoin.
Il est très bien situé par rapport aux commerces, lacs, départ de petites ballades.
Otras destinaciones cercanas: Lausanne-suiza

Otros alquileres de vacaciones similares
• 750-1450 € por semana • 450 € por fin de semana | 3 dormitorios • 1 cuarto de baño • jardín • parking privado • garaje • Orientación Sur | acceso minusválidos • animales aceptados (perro, gato...) • servicios lujosos | Anuncio nº 1642 - por Gabrielle G.
• 330 € por semana | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • jardín • parking privado | acceso minusválidos • animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 55571 - por Flavien P.
• 390 € por semana • 150 € por fin de semana • 75 € por noche | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • jardín • parking privado | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 20433 - por Florence A.
• 350-450 € por semana | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 27866 - por Michel N.
• 229-399 € por semana | 1 dormitorio • 1 cuarto de baño • jardín • parking colectivo • Orientación Suroeste | Anuncio nº 4796 - por Karine C.
• 300 € por semana • 120 € por fin de semana • 75 € por noche | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • patio • jardín • parking privado • Orientación Nordeste | Anuncio nº 58939 - por Le gite D.
• 350 € por semana | 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • patio • jardín • parking privado • Orientación Sureste | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 61895 - por Emilie P.
| 2 dormitorios • 1 cuarto de baño • con balcón • patio • jardín • parking privado • Orientación Suroeste | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 61896 - por Emilie P.
• 350-680 € por semana | 3 dormitorios • 1 cuarto de baño • con terraza • patio • jardín • parking privado • Orientación Este | animales aceptados (perro, gato...) | Anuncio nº 8099 - por Martial V.